MSR 10 Precision 308Win egy Maroklőfegyverek, 308 Win. kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 1 679 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Savage MSR 10 Precision 308Win 308 Win. - Árösszehasonlítás és Vélemények
Savage • 308 Win. • Szekrénytáras
Aktuális ár
1 679 990 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Frissítve 2026. ápr. 21. 16:26
Gyártó
Savage
USA
Attribútumok
| Kulcs | Érték |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | A SAVAGE MSR-10 Precision félautomata puska páratlan pontosságot biztosít 5R huzagolású nehéz rozsdamentes acél fegyvercsövével. A 18 hüvelykes Arca kézvédővel, a Magpul PRS készlettel és a TangoDown Battlegrip Flip Grip-pel, amely gyorsan 24 fokos dőlésszögből függőlegesbe forgatható, szintén versenyszerűvé tették. Félautomata működést egy kettős gázrendszer táplálja, amely az adott lőszer optimális ciklusához állítható.Jellemzők:- Rozsdamentes acél nehéz fegyvercső- MSR 10 nem dugattyús oldalsó töltő felső vevő- Állítható gázblokk ellenanyával- Kétlépcsős sütés- Magpul PRS készlet- 18 hüvelykes Arca kézvédő- TangoDown Battlegrip Flip Grip- Kétoldalú biztosító- Piros QD első heveder tartó AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver típus | Félautomata |
| Garancia | 3 év garancia |
| Gyártó | Savage |
| Kaliber | 308 Win. |
| priceValidUntil | 2027-04-21 |
| Product name | MSR 10 Precision 308Win |
| productId | MAG-SV55937 |
| SKU | MAG-SV55937 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
Ártörténet
M3 Vadászbolt • 1 Előzmények (legfrissebb elöl)
Min 1 679 990 HUF
Max 1 679 990 HUF
Még nincs árváltozás
Aktuális ár
1 679 990 HUF
Az előzmények csak árváltozásokat rögzítenek
utolsó megfigyelés 2026. febr. 11. 22:32
Első megfigyelés: 2026. febr. 11. 22:32