Krieghoff Ultra 20, 12/70 - 30-06Spr. távcsővel egy Maroklőfegyverek, 12/70/30-06 Spring kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 1 349 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Krieghoff Krieghoff Ultra 20, 12/70 - 30-06Spr. távcsővel 12/70/30-06 Spring - Árösszehasonlítás és Vélemények
Krieghoff • 12/70/30-06 Spring • Duplagolyós
Aktuális ár
1 349 990 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Frissítve 2026. márc. 5. 16:27
Gyártó
Krieghoff
Használat
Attribútumok
| Kulcs | Érték |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Használt, de szinte hibátlan, nagyon szép állapotú Krieghoff Ultra 20 vegyes csövű vadászfegyver, 12/70 / 30-06 Spr. kaliberben, Small Game scene véséssel.A fegyverre egy Zeiss Diatal 6x42 bajor tüskés távcső van felszerelve.A fegyverből nagyon kevés lövés lett leadva, váltás oka kihasználatlanság. - kézi felhúzás- “Small game scene with leaf arabesques” vésés- első elsütő billenytű gyorsítós- fém sátorvas- szerelék előkészítés ( első forgó és hátsó talp)- acél szerelék- Zeiss távcső- levehető szíjkengyel- rugós extractor a golyós csőhöz A fegyver új ára jelenleg szerelékkel (de távcső nélkül) 7.815 Eur, azaz kb. 3.047.600.- Ft lenne. AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver típus | Duplagolyós |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Krieghoff |
| Kaliber | 12/70/30-06 Spring |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Krieghoff Ultra 20, 12/70 - 30-06Spr. távcsővel |
| productId | MAG-KRUltra20Hasz |
| SKU | MAG-KRUltra20Hasz |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
Ártörténet
M3 Vadászbolt • 1 Előzmények (legfrissebb elöl)
Min 1 349 990 HUF
Max 1 349 990 HUF
Még nincs árváltozás
Aktuális ár
1 349 990 HUF
Az előzmények csak árváltozásokat rögzítenek
utolsó megfigyelés 2026. febr. 11. 22:27
Első megfigyelés: 2026. febr. 11. 22:27