Glock 17 Gen 5 MOS - használt maroklőfegyver egy Használt maroklőfegyverek, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon. Ismert Striker működés és Steel váz jellemzőiről.
Az árösszehasonlításban 5 bolt kínálatát mutatjuk be, az árak 369 000 Ft és 470 000 Ft között mozognak.
Glock Glock 17 Gen 5 MOS - használt maroklőfegyver - Árösszehasonlítás és Vélemények
Glock • Szekrénytáras
Current price
470 000 HUF
Unknown • Updated Apr 21, 2026, 4:45 PM
Manufacturer
Price Comparison
Model family: Glock 17 Gen5 MOS 9mm
Glock 17 GEN4 MOS 9x19 pisztoly
Lowest price
369 000
HUF
VIEW DEAL Difference
(Current listing)
Unknown
470 000
HUF
—
Glock 17 Gen6 MOS 9x19 maroklőfegyver
Készleten (szállítás: 3-5nap) Külső raktáron (szállítás: 8-10 munkanap)
389 000
HUF
Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Glock |
| Caliber | 9mm |
| Action Type | Striker |
| Magazine Capacity | 17 |
| Weight | 680 g |
| Frame Material | Steel |
| Sight Type | Optic ready |
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Használt |
| Condition | NewCondition |
| Leírás | Glock 17 Gen5 MOS — maroklőfegyver Kaliber: 9×19 mmMechanika: félautomata, striker-fired (Safe Action)Tárkapacitás: 17+1 (standard)Cső / Teljes hossz: cső ≈114 mm; teljes ≈202 mmAnyagok: polimer váz; acél csúszka és csőIrányzék / Optika-előkészítés: MOS optika-illesztés (adapterrel)Menetes cső: igen (menetelt csővég)Kiegészítők: GPO Microdot reflex; Strike Industries adapterlapAz árak, információk valamint a termék képek tájékoztató jellegűek, nyilvános ajánlattételnek nem minősülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árakért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérően megjelenő árakért! |
| priceValidUntil | 2027-04-21 |
Price history
ProShooting • 2 History (latest first)
Min 470 000 HUF
Max 470 000 HUF
Current price
470 000 HUF
→ 0 (0.0%)
last observed Feb 2, 2026, 6:47 PM
First observed: Jan 24, 2026, 3:45 PM