Walther PDP F-Series Hölgyeknek! 9X19 4" 15-ös tár egy Maroklőfegyverek, 9mm kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 439 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Walther Walther PDP F-Series Hölgyeknek! 9X19 4" 15-ös tár 9mm - Árösszehasonlítás és Vélemények
Walther • 9mm • Szekrénytáras
Current price
439 990 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Updated Mar 5, 2026, 3:05 PM
Manufacturer
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | Walther |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | A Walther, a PDP "Performance Duty Pistol" modelljének kihozta kifejezetten nőknek szánt PDP-F kivitelét, aminél a gyártó közlése szerint a markolatot faragták át olyanra, hogy megfeleljen a tipikus női kéz jellegzetességeinek ergonómiailag. Más kérdés, hogy egy full-size szolgálati jellegű pisztolyból készítették, aminek a szánja is kifejezetten vaskos. A fegyver 9 mm Luger kaliberű, kétsoros, 15-lőszeres szerkénytárral, 3,5″ vagy 4″ csőhosszal érhető el.Jellemzők:- Kaliber: 9x19- Tárkapacitás: 15- Szán anyaga: acél- Tok anyaga: polimer- Szín: fekete- Teljes hossz: 184 mm (7,25")- Szélesség: 34 mm- Magasság: 136 mm- Cső hossz: 102 mm (4")- Súly üresen: 595 g- Súly tele tárral: 680 g- Elsütő billentyű: PDT-F - Biztosítása: 3 / Auto- Elsütéshez szükséges súly : 2500 g AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Maroklőfegyver |
| Fegyver típus | Szekrénytáras |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Walther |
| Kaliber | 9mm Luger (9x19) |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Walther PDP F-Series Hölgyeknek! 9X19 4" 15-ös tár |
| productId | MAG-WA2842694 |
| SKU | MAG-WA2842694 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
Price history
M3 Vadászbolt • 3 History (latest first)
Min 439 990 HUF
Max 439 990 HUF
Current price
439 990 HUF
→ 0 (0.0%)
last observed Feb 2, 2026, 6:31 PM
First observed: Jan 18, 2026, 12:38 AM