Savage B22 Magnum F .22WMR egy Golyós fegyverek, .22 Win.Mag kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 227 100 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Savage Savage B22 Magnum F .22WMR .22 Win.Mag - Árösszehasonlítás és Vélemények
Savage • .22 Win.Mag • Ismétlő
Current price
227 100 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Updated Mar 5, 2026, 4:39 PM
Manufacturer
Savage
USA
Usage
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Golyós fegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Savage B22 Magnum F .22WMR - A sikeres 'A' szériát követve dobta piacra a Savage a 'B' széria kiskaliberű, zárdugattyús ismétlőpuskáit. Az új modellek ergonomikus tuskialakítást kaptak, ami lehetővé teszi, hogy fogása még természetesebb legyen, ezzel, és az emelt tusháttal még stabilabban tarthatjuk vállon a fegyvert. A biztonságról a Savage állítható elütőbillentyű rendszere, az AccuTrigger gondoskodik. Ezt a modellt Weaver sínnel és szíjkengyel előkészítéssel is ellátták.Tárkapacitás: 10Hossz: 99 cmCsőhossz: 53,3 cmSúly: 2,5 kgTus: Szintetikus (fekete)Elsütőszerkezet: állítható AccuTriggerIrányzék: van (fix)A konfigurációk leírása tájékoztató jellegű, vásárlás előtt ezek ellenőrzése szükséges! AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 2,5 kg |
| Fegyver típus | Ismétlő |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Savage |
| Kaliber | .22 Win.Mag |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Savage B22 Magnum F .22WMR |
| productId | MAG-SV70500 |
| SKU | MAG-SV70500 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 990 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 227 100 HUF
Max 227 100 HUF
No price changes yet
Current price
227 100 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:26 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:26 PM