Savage Axis II XP FDE 22' 6.5 Creedmoor egy Maroklőfegyverek, 6.5 Creedmoor kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 342 300 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Savage Savage Axis II XP FDE 22' 6.5 Creedmoor - Árösszehasonlítás és Vélemények
Savage • 6.5 Creedmoor • Ismétlő
Current price
342 300 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Updated Mar 5, 2026, 3:17 PM
Manufacturer
Savage
USA
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Pontosság, teljesítmény és érték még nem volt így kombinálva, mint az új Axis II XP FDE. A jól bevállt Axis II paltformot egy ergonómikusabb tan színű kényelmes szintetikus tussal keresztezték. Mindez a az olyan technikai fejlesztések mellett, mint az állítható AccuTrigger sütés és szabadon mozgó zárfej olyan felsőkategóriás vadászpuskát eredményeznek amelynek ára jóval kedvezőbb az ebben a kategóriában elhelyezkedőkénél.Csőhossz: 56 cmHuzagemelkedés: 1/8Teljes hossz: 108 cmTárkapacitás: 4 (kivehető középagytár)Súly: 2,85 kgSütés: AccuTrigger állítható sütésTávcső: Bushnell Banner 3-9x40A konfigurációk leírása tájékoztató jellegű, vásárlás előtt ezek ellenőrzése szükséges! AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 2,85 kg |
| Fegyver típus | Ismétlő |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Savage |
| Kaliber | 6.5 Creedmoor |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Savage Axis II XP FDE 22' 6.5 Creedmoor |
| productId | MAG-SV56122 |
| SKU | MAG-SV56122 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 1 080 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 342 300 HUF
Max 342 300 HUF
No price changes yet
Current price
342 300 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:25 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:25 PM