Chiappa MFour .22LR GenIII, 16'cső, 10-es tár, állítható tus egy Maroklőfegyverek, .22 (5.5mm) kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 260 400 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Chiappa Chiappa MFour .22LR GenIII, 16'cső, 10-es tár, állítható tus .22 (5.5mm) - Árösszehasonlítás és Vélemények
Chiappa • .22 (5.5mm) • Ismétlő
Current price
260 400 HUF
BEÉRKEZÉS ALATT! ÉRDEKLŐDJÖN! • Updated Mar 5, 2026, 4:34 PM
Manufacturer
Chiappa
Italy
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Chiappa MFour ProRifle .22LR GenIII, 16'cső, 10-es tárral, állítható tus - Az AR puskák jellemzője, hogy könnyen kezelhetőek, és mindig élmény elsütni őket. Az Mfour széria pedig ezeket a tulajdonságokat kombinálja a .22 kaliber pontosságával és finom elsülésével. Tökéletes választás gyakorlásra és rövidtávú céllövésre. Ez, az eredetivel szinte teljesen megegyező replika előagyat 11.8"-os 8 pozíciós picatinny sínnel látták el. Matt, fekete bevonattal gyártják.Külön vásárolható 10db-os, 28db-os tár is Csőhossz: 40,6cm (nehéz cső)Teljes hossz: 87,1cmSúly: 2,6 kgTus: 6 pozícióban állíthatóIrányzék: nyílt irányzék AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 2,6 kg |
| Fegyver típus | Ismétlő |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Chiappa |
| Kaliber | .22 (5.5mm) |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Chiappa MFour .22LR GenIII, 16'cső, 10-es tár, állítható tus |
| productId | MAG-CI500221 |
| SKU | MAG-CI500221 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 871 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 260 400 HUF
Max 260 400 HUF
No price changes yet
Current price
260 400 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:32 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:32 PM