Walther P22 Target .22LR egy Használt maroklőfegyverek, .22 LR kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon. Ismert Polymer váz és 10 lőszeres tár jellemzőiről.
Az árösszehasonlításban 9 bolt kínálatát mutatjuk be, az árak 74 990 Ft és 225 990 Ft között mozognak.
Walther Walther P22 Target .22LR .22 LR - Árösszehasonlítás és Vélemények
Walther • .22 LR • Szekrénytáras
Current price
189 000 HUF
In stock • Updated Jun 17, 2026, 10:31 PM
Manufacturer
Price Comparison
Model family: Walther P22Q .22LR
HA
Walther P22 gáz pisztoly
Lowest price
74 990
HUF
VIEW DEAL Difference
(Current listing)
In stock
189 000
HUF
— Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Walther |
| Caliber | .22 LR |
| Magazine Capacity | 10 |
| Barrel Length | 87 mm |
| Overall Length | 160 mm |
| Height | 114 mm |
| Width | 28 mm |
| Weight | 480 g |
| Frame Material | Polymer |
| Sight Type | Adjustable |
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Használt |
| Leírás | A Walther P22 Target egy .22 LR kaliberű, félautomata pisztoly, amely a Walther P22 hosszabb csövű változata. A Target kivitel 5″ / 127 mm-es csővel készül, amely hosszabb irányzóvonalat ad a standard P22 változathoz képest. A P22 Target szabad tömegzáras rendszerű, DA/SA működésű pisztoly. A .22 LR kaliber miatt jól kontrollálható, alacsony visszarúgású fegyver, amely lőtéri gyakorláshoz és sportlövészethez is használható. A modell 10 lőszeres, kivehető tárral rendelkezik. Műszaki adatok: Gyártó: WaltherModell: P22 TargetKaliber: .22 LR / .22 Long RifleMűködés: félautomataRendszer: szabad tömegzáras / blowbackElsütés: DA/SACsőhossz: 5″ / 127 mmTár: kivehető szekrénytárTárkapacitás: 10 lőszerTok: polimerIrányzék: állítható nyílt irányzékKivitel: hosszabb csövű Target változat |
| priceValidUntil | 2027-12-31 |
Price history
Keiler Tactical • 1 History (latest first)
Min 189 000 HUF
Max 189 000 HUF
No price changes yet
Current price
189 000 HUF
History records only price changes
last observed Jun 17, 2026, 10:31 PM
First observed: Jun 17, 2026, 10:31 PM