FÉG P 9 RK, 9mm Lug, 9x19, maroklőfegyver, használt, *K-18462 egy Maroklőfegyverek, 9mm kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon. Ismert DA/SA működés és Aluminum váz jellemzőiről.
Az árösszehasonlításban 4 bolt kínálatát mutatjuk be, az árak 43 989 Ft és 79 990 Ft között mozognak.
FÉG FÉG P 9 RK, 9mm Lug, 9x19, maroklőfegyver, használt, *K-18462 - Árösszehasonlítás és Vélemények
FÉG • 9mm • Szekrénytáras
Current price
79 990 HUF
Unknown • Updated Mar 5, 2026, 3:05 PM
Manufacturer
FÉG
Hungary
Price Comparison
Model family: FÉG P 9RK 9mm
FÉG P 9RK, 9mm Lug, 9x19, maroklőfegyver, használt, (K-08582)
Lowest price
43 989
HUF
VIEW DEAL Difference
(Current listing)
Unknown
79 990
HUF
— Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Manufacturer | FÉG |
| Caliber | 9mm |
| Action Type | DA/SA |
| Magazine Capacity | 8 |
| Barrel Length | 102 mm |
| Overall Length | 175 mm |
| Height | 128 mm |
| Width | 32 mm |
| Weight | 800 g |
| Frame Material | Aluminum |
| Sight Type | Fixed |
| Trigger Pull | 2500 g |
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Használt termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | FÉG P 9 RK Használt pisztoly Kaliber: 9mm LugerMűszaki vizsga: 2025.08.17.Ketegória: B1 AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Maroklőfegyver |
| Fegyver típus | Szekrénytáras |
| Garancia | 6 hónap |
| Gyártó | FÉG |
| Kaliber | 9mm Luger (9x19) |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | FÉG P 9 RK, 9mm Lug, 9x19, maroklőfegyver, használt, *K-18462 |
| productId | 9988693083900 |
| SKU | 9988693083900 |
| Szállítási Idő | raktáron, személyes átvétel |
Price history
M3 Vadászbolt • 3 History (latest first)
Min 79 990 HUF
Max 79 990 HUF
Current price
79 990 HUF
→ 0 (0.0%)
last observed Feb 2, 2026, 6:30 PM
First observed: Jan 16, 2026, 4:13 PM